viernes, 11 de marzo de 2016

Deber




































                                  Certificado de Notas        

Nombres y Apellidos 
Deberes Lecciones Trabajos Pruebas Examenes  Total 

Andrade Loja José Miguel   10.0  8.0 10.0 8.0 8.0 8.0

Castro Méndez Ana Paula   8.0 9.0 9.5 9.0 8.0 8.7

Cedillo Mora Juan Diego    9.0 8.6 8.0 7.5 9.5 8.52

Dávila Cortéz José Daniel   8.0 8.0 10.0 8.0 10.0 8.8

Fárez López María Emilia   10.0 9.5 8.0 10.0 10.0 9.5

Fernández Lima Ana Liz   9.0 10.0 9.5 9.0 8.5 9.2

Gomez Loja Emilio Frank   8.0 8.0 8.6 8.0 9.0 8.32

Ortiz Lucero Mery Paola   10.0 9.0 10.0 8.0 9.0 9.2

Romero Vaca Lulu Sofia   7.5 8.5 8.6 8.5 8.0 8.12

Vera Ortega Luis Pablo   10.0 8.0 9.0 8.0 8.0  8.6































































































































No hay comentarios:

Publicar un comentario